根據(jù)BP公司《Statistical Review of World Energy2011》整理得出表。從表中看出,核能消費最多的地區(qū)是在歐洲(43.6%)和北美洲(34.2%)。
中國核能消費(2.7%)居世界第9位,次于美國(30.7%)、法國(15.5%)、日本(10.6%)、俄羅斯聯(lián)邦(6.2%)、韓國(5.3%)、烏克蘭(3.2%)、加拿大(3.2%)。如果按人均計算就更低了。
2004~2010年世界核能消費量 單位:Mtoe/百萬噸油當量
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||
消費量 | 占總量的% | |||||||
美 國 | 187.8 | 186.3 | 187.5 | 192.1 | 192 | 190.3 | 192.2 | 30.7 |
加拿大 | 20.3 | 20.7 | 22 | 21 | 21.1 | 20.2 | 20.3 | 3.2 |
墨西哥 | 2.1 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 1.3 | 0.2 |
北美洲合計 | 210.2 | 209.4 | 212 | 215.4 | 215.4 | 212.9 | 213.8 | 34.2 |
阿根廷 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 0.3 |
巴 西 | 2.6 | 2.2 | 3.1 | 2.8 | 3.2 | 2.9 | 3.3 | 0.5 |
中南美洲合計 | 4.4 | 3.8 | 4.8 | 4.4 | 4.8 | 4.7 | 4.9 | 0.8 |
比利時和盧森堡 | 10.7 | 10.8 | 10.6 | 10.9 | 10.3 | 10.7 | 10.9 | 1.7 |
保加利亞 | 4.4 | 4.2 | 4.4 | 3.3 | 3.6 | 3.4 | 3.5 | 0.6 |
捷克共和國 | 6 | 5.6 | 5.9 | 5.9 | 6 | 6.2 | 6.3 | 1 |
芬 蘭 | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 5.6 | 5.4 | 5.4 | 5.2 | 0.8 |
法 國 | 101.7 | 102.4 | 102.1 | 99.7 | 99.6 | 92.8 | 96.9 | 15.5 |
德 國 | 37.8 | 36.9 | 37.9 | 31.8 | 33.7 | 30.5 | 31.8 | 5.1 |
匈牙利 | 2.7 | 3.1 | 3 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 0.6 |
立陶宛 | 3.4 | 2.3 | 2 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | -- | -- |
荷 蘭 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 1 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.1 |
羅馬尼亞 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 0.4 |
俄羅斯聯(lián)邦 | 32.7 | 33.4 | 35.4 | 36.2 | 36.9 | 37 | 38.5 | 6.2 |
斯洛伐克 | 3.9 | 4 | 4.1 | 3.5 | 3.8 | 3.2 | 3.3 | 0.5 |
西班牙 | 14.4 | 13 | 13.6 | 12.5 | 13.3 | 11.9 | 13.9 | 2.2 |
瑞 典 | 17.3 | 16.4 | 15.2 | 15.2 | 14.5 | 11.9 | 13.2 | 2.1 |
瑞 士 | 6.1 | 5.2 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6 | 1 |
烏克蘭 | 19.7 | 20.1 | 20.4 | 20.9 | 20.3 | 18.8 | 20.2 | 3.2 |
英 國 | 18.1 | 18.5 | 17.1 | 14.3 | 11.9 | 15.6 | 14.1 | 2.2 |
歐洲其它國家 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2 | 1.9 | 1.8 | 0.3 |
歐洲和歐亞合計 | 288.2 | 285.5 | 287.2 | 276.1 | 276.7 | 265.1 | 272.8 | 43.6 |
中東合計 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
南 非 | 3.4 | 2.9 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 3.1 | 3.1 | 0.5 |
非洲合計 | 3.4 | 2.9 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 3.1 | 3.1 | 0.5 |
中 國 | 11.4 | 12 | 12.4 | 14.1 | 15.5 | 15.9 | 16.7 | 2.7 |
印 度 | 3.8 | 4 | 4 | 4 | 3.4 | 3.8 | 5.2 | 0.8 |
日 本 | 64.7 | 66.3 | 69 | 63.1 | 57 | 65 | 66.2 | 10.6 |
巴基斯坦 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.1 |
韓 國 | 29.6 | 33.2 | 33.7 | 32.3 | 34.2 | 33.4 | 33.4 | 5.3 |
中國臺灣 | 8.9 | 9 | 9 | 9.2 | 9.2 | 9.4 | 9.4 | 1.5 |
亞太地區(qū)合計 | 119 | 126.2 | 128.7 | 123.3 | 119.7 | 128.2 | 131.6 | 21 |
世界總計 | 625.2 | 626.8 | 635.4 | 622.1 | 619.2 | 614 | 626.2 | 100 |
其中: OECD | 530.7 | 532.5 | 537.7 | 522 | 517 | 511.5 | 520.9 | 83.2 |
非OECD | 94.6 | 94.3 | 97.6 | 100.1 | 102.2 | 102.5 | 105.3 | 16.8 |
歐 盟 | 229.2 | 226.1 | 224.5 | 212.1 | 212.6 | 202.5 | 207.5 | 33.1 |
前蘇聯(lián) | 56.4 | 56.4 | 58.4 | 60 | 60 | 58.8 | 59.3 | 9.5 |
注:在現(xiàn)代熱電站中,以假定38%轉(zhuǎn)化效率的熱當量為基準。
【中國能源網(wǎng)獨家稿件聲明】 凡注明 “中國能源網(wǎng)”來源之作品(文字、圖片、圖表), 未經(jīng)中國能源網(wǎng)授權,任何媒體和個人不得全部或者部分轉(zhuǎn)載
責任編輯: 中國能源網(wǎng)