核能發電屬于清潔能源,也屬于低碳電力,是人類追求的快速發展的能源之一。本表是根據世界核能協會(WNA)的最新資料“世界上核反應堆及鈾需求(World Nuclear Power Reactors & Uranium Requirements)”制成,包括了世界各國核能發電量、運行的、在建的和擬建的反應堆數量以及鈾需求量。
世界上核反應堆及鈾需求
國 家 | 2010年核能發電 | 2011年鈾需求 | |||||||||
運行的反應堆 | 在建的反應堆 | 擬建的反應堆 | 提議的反應堆 | ||||||||
TWh | % e | No. | MWe 凈 | No. | MWe 總 | No. | MWe 總 | No. | MWe 總 | 噸 U | |
阿根廷 | 6.7 | 5.9 | 2 | 935 | 1 | 745 | 2 | 773 | 1 | 740 | 208 |
亞美尼亞 | 2.3 | 39.4 | 1 | 376 | 0 | 0 | 1 | 1060 | 56 | ||
孟加拉國 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2000 | 0 | 0 | 0 |
白俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2000 | 2 | 2000 | 0 |
比利時 | 45.7 | 51.2 | 7 | 5943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1052 |
巴西 | 13.9 | 3.1 | 2 | 1901 | 1 | 1405 | 0 | 0 | 4 | 4000 | 311 |
保加利亞 | 14.2 | 33.1 | 2 | 1906 | 0 | 0 | 2 | 1900 | 0 | 0 | 275 |
加拿大 | 85.5 | 15.1 | 18 | 12679 | 2 | 1500 | 3 | 3300 | 3 | 3800 | 1884 |
智利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4400 | 0 |
中國 | 71 | 1.8 | 14 | 11271 | 26 | 28710 | 52 | 59990 | 120 | 123000 | 4402 |
捷克共和國 | 26.4 | 33.2 | 6 | 3722 | 0 | 0 | 2 | 2400 | 1 | 1200 | 680 |
埃及 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000 | 1 | 1000 | 0 |
芬蘭 | 21.9 | 28.4 | 4 | 2741 | 1 | 1700 | 0 | 0 | 2 | 3000 | 468 |
法國 | 410.1 | 74.1 | 58 | 63130 | 1 | 1720 | 1 | 1720 | 1 | 1100 | 9221 |
德國 | 133 | 28.4 | 17 | 20339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3453 |
匈牙利 | 14.7 | 42.1 | 4 | 1880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2200 | 295 |
印度 | 20.5 | 2.9 | 20 | 4385 | 5 | 3900 | 18 | 15700 | 40 | 49000 | 1053 |
印度尼西亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2000 | 4 | 4000 | 0 |
伊朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000 | 2 | 2000 | 1 | 300 | 150 |
以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1200 | 0 |
意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 17000 | 0 |
日本 | 280.3 | 29.2 | 51 | 44642 | 2 | 2756 | 10 | 13772 | 5 | 6760 | 8195 |
約旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000 | 0 | ||
哈薩克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 600 | 2 | 600 | 0 |
朝鮮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 950 | 0 |
韓國 | 141.9 | 32.2 | 21 | 18716 | 5 | 5800 | 6 | 8400 | 0 | 0 | 3586 |
立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1700 | 0 |
馬來西亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1200 | 0 |
墨西哥 | 5.6 | 3.6 | 2 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2000 | 247 |
荷蘭 | 3.75 | 3.4 | 1 | 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000 | 107 |
巴基斯坦 | 2.6 | 2.6 | 3 | 725 | 1 | 340 | 1 | 340 | 2 | 2000 | 68 |
波蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6000 | 0 | 0 | 0 |
羅馬尼亞 | 10.7 | 19.5 | 2 | 1310 | 0 | 0 | 2 | 1310 | 1 | 655 | 175 |
俄羅斯聯邦 | 159.4 | 17.1 | 32 | 23084 | 10 | 8960 | 14 | 16000 | 30 | 28000 | 3757 |
斯洛伐克 | 13.5 | 51.8 | 4 | 1816 | 2 | 880 | 0 | 0 | 1 | 1200 | 267 |
斯洛文尼亞 | 5.4 | 37.3 | 1 | 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000 | 145 |
南非 | 12.9 | 5.2 | 2 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9600 | 321 |
西班牙 | 59.3 | 20.1 | 8 | 7448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1458 |
瑞典 | 55.7 | 38.1 | 10 | 9399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1537 |
瑞士 | 25.3 | 38 | 5 | 3252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4000 | 557 |
泰國 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5000 | 0 |
土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4800 | 4 | 5600 | 0 |
烏克蘭 | 83.95 | 48.1 | 15 | 13168 | 0 | 0 | 2 | 1900 | 20 | 22800 | 2037 |
阿聯酋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5600 | 10 | 14400 | 0 |
英國 | 56.9 | 15.7 | 18 | 10745 | 0 | 0 | 4 | 6680 | 9 | 12000 | 2235 |
美國 | 807.1 | 19.6 | 104 | 101421 | 1 | 1218 | 6 | 7200 | 28 | 38600 | 19427 |
越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2000 | 12 | 13000 | 0 |
世界總計 | 2630 | 13.8 | 440 | 376,442 | 61 | 63,334 | 154 | 171,445 | 343 | 391,355 | 68,971 |
注: 1 TWh=1 billion kWh=1012Wh
% e表示核能發電占該國電力的比例。
No.表示反應堆數量。
【中國能源網獨家稿件聲明】 凡注明 “中國能源網”來源之作品(文字、圖片、圖表), 未經中國能源網授權,任何媒體和個人不得全部或者部分轉載
責任編輯: 中國能源網