亚洲无码日韩AV无码网站,亚洲制服丝袜在线二区,一本到视频在线播放,国产足恋丝袜在线观看视频

關(guān)于我們 | English | 網(wǎng)站地圖

煤開采類公司市場表現(xiàn)(20091125)

2009-11-26 09:50:15 同花順

名稱 代碼 收盤價 日漲跌 周漲跌 月漲跌 季漲跌  
國際實業(yè) 000159 18.160 5.09% 3.48% 13.50% 27.80%  
靖遠煤電 000552 19.570 1.45% -2.88% 6.24% 20.21%  
泰山石油 000554 7.040 7.81% 7.15% 16.17% 15.60%  
四川圣達 000835 10.180 1.60% 0.00% 23.39% 35.73%  
中鋼吉炭 000928 9.340 4.71% 10.40% 14.60% 14.46%  
神火股份 000933 33.660 3.73% 0.84% 8.93% 24.62%  
金牛能源 000937 40.450 3.37% 0.30% 3.85% 11.13%  
煤氣化 000968 24.250 2.75% 1.08% 10.48% 20.35%  
西山煤電 000983 41.310 4.03% 0.85% 3.95% 14.72%  
黑貓股份 002068 17.950 3.16% 7.16% 34.86% 16.11%  
露天煤業(yè) 002128 28.900 2.30% -0.31% 7.80% 20.52%  
鄭州煤電 600121 13.400 1.82% -4.42% 12.89% 54.91%  
蘭花科創(chuàng) 600123 44.000 2.49% 1.76% 8.21% 13.05%  
黑化股份 600179 7.220 4.79% -1.50% 10.40% 29.39%  
兗州煤業(yè) 600188 22.490 5.49% 3.26% 14.10% 27.71%  
長春燃氣 600333 13.010 1.48% 48.69% 82.72% 102.96%  
國陽新能 600348 49.550 5.38% 4.93% 12.43% 14.41%  
盤江股份 600395 31.620 3.13% 4.05% 9.37% 16.72%  
上海能源 600508 25.850 2.99% -2.75% 9.35% 19.90%  
愛使股份 600652 7.150 3.32% -0.97% 11.72% 28.83%  
*ST東碳 600691 13.780 0.80% -4.50% 6.90% 52.77%  
山西焦化 600740 10.180 2.31% -2.77% 10.29% 16.34%  
恒源煤電 600971 38.200 2.52% -1.14% 15.41% 19.26%  
開灤股份 600997 26.090 2.88% 0.73% 3.29% 12.70%  
大同煤業(yè) 601001 48.470 3.08% 0.90% 6.20% 24.76%  
平煤股份 601666 33.300 2.71% 0.30% 0.39% 8.22%  
潞安環(huán)能 601699 54.280 3.94% 2.36% 12.52% 23.62%  
中煤能源 601898 14.580 2.82% -2.15% 5.88% 15.53%  
國投新集 601918 20.090 1.57% -2.95% 4.04% 26.04%  
@平均值 -- 24.968 3.23% 2.48% 13.10% 25.12%  
@名稱 代碼 收盤價 日漲跌 周漲跌 月漲跌 季漲跌




責任編輯: 中國能源網(wǎng)

標簽:市場 公司