亚洲无码日韩AV无码网站,亚洲制服丝袜在线二区,一本到视频在线播放,国产足恋丝袜在线观看视频

關(guān)于我們 | English | 網(wǎng)站地圖

股指期貨10大受益股

2010-02-03 10:22:14 投資者報(bào) 

 證券簡稱 市盈率 每股收益 凈利潤 投資要點(diǎn)

  廈門國貿(mào) 26.26 0.58 2.87 擁有國貿(mào)期貨

  中大股份 59.57 0.35 1.55 擁有中大期貨

  高新發(fā)展 -629.18 -0.02 -0.03 擁有倍特期貨

  弘業(yè)股份 89.29 0.15 0.37 參股弘業(yè)期貨

  招商銀行 19.44 0.68 13

  相關(guān)公司股票走勢(shì)

  0.78 滬深300指數(shù)最大權(quán)重股

  交通銀行 15.02 0.47 229.7 滬深300指數(shù)第二大權(quán)重股

  中國平安 43.42 0.94 69.24 滬深300指數(shù)第三大權(quán)重股且擁有平安期貨和平安證券

  中信證券 25.94 0.95 62.91 國內(nèi)券商龍頭,實(shí)力雄厚

  恒生電子 61.03 0.28 1.24 國內(nèi)最大的證券交易系統(tǒng)供應(yīng)商

  海通證券 33.33 0.43 35.62 凈資本最高、網(wǎng)點(diǎn)最多的上市券商

  控股或參股期貨公司的A股公司分析

  上市公司 控股或參股的期貨公司 持股比例 期貨公司盈利貢獻(xiàn) 期貨盈利貢獻(xiàn)占比 每股貢獻(xiàn) 市盈率 期貨公司貢獻(xiàn)程度 估值優(yōu)勢(shì)綜合

  廈門國貿(mào) 廈門國貿(mào)期貨 100% 1343 5.03% 0.021 26.3 7 8 7.5

  中大股份 中大期貨 95.10% 3035 20.09% 0.069 59.6 10 5 7.5

  弘業(yè)股份 弘業(yè)期貨 42.87% 904 25.50% 0.037 89.3 9 4 6.5

  高新發(fā)展 成都倍特期貨 100% 1957 175.07% 0.089 -629.2 10 2 6

  新黃浦 華聞期貨/瑞奇期貨 100%/43.75% 1806 10.42% 0.032 54.6 8 4 6

  現(xiàn)代投資 湖南大有期貨 100% 141 0.25% 0.004 17.6 3 9 6

  中國中期 中國國際期貨 100% 740 78.59% 0.032 1657.9 9 2 5.5

  云南銅業(yè) 云晨期貨 40% 1565 -0.56% 0.012 292.3 6 3 4.5

  豐原生化 華安期貨 28.50% 34 0.63% 0 33 1 7 4

  伊力特 新疆金石期貨 49% 11 0.09% 0 44.8 1 6 3.5

  美爾雅 美爾雅期貨 90% 360 28.27% 0.01 919.4 5 2 3.5

  西北化工 甘肅隴達(dá)期貨 71.80% 78 3.34% 0.004 261.3 3 3 3

  大恒科技 大陸期貨 35.28% 106 1.09% 0.002 325.6 2 3 2.5

  天利高新 新疆天利期貨 66.67% 113 1.72% 0.002 -342.2 2 2 2

  中糧地產(chǎn) 金瑞期貨 10% 104 0.73% 0.001 114.3 1 3 2




責(zé)任編輯: 中國能源網(wǎng)

標(biāo)簽:股指期貨 受益股