5月15日,國家能源局發(fā)布4月份全社會用電量等數(shù)據(jù)。
4月份,全社會用電量4356億千瓦時,同比增長4.6%。
1-4月,全國全社會用電量累計17145億千瓦時,同比增長5.2%。分產(chǎn)業(yè)看,第一產(chǎn)業(yè)用電量254億千瓦時,同比下降4.9%;第二產(chǎn)業(yè)用電量12398億千瓦時,增長5.0%;第三產(chǎn)業(yè)用電量2116億千瓦時,增長6.5%;城鄉(xiāng)居民生活用電量2378億千瓦時,增長6.6%。
1-4月,全國發(fā)電設(shè)備累計平均利用小時為1389小時,同比減少36小時。其中,水電設(shè)備平均利用小時為809小時,減少19小時;火電設(shè)備平均利用小時為1620小時,減少3小時。
1-4月,全國電源新增生產(chǎn)能力(正式投產(chǎn))1983萬千瓦,其中,水電528萬千瓦,火電1003萬千瓦。
附:全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)
指 標(biāo) 名 稱 | 計算單位 | 本月 | 本月止累計 | ||
絕對量 | 增長 | 絕對量 | 增長 | ||
全國全社會用電量 | 億千瓦時 | 4356 | 4.6 | 17145 | 5.2 |
其中:第一產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 80 | -0.1 | 254 | -4.9 |
第二產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 3265 | 4.0 | 12398 | 5.0 |
工業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 3205 | 3.8 | 12172 | 4.9 |
輕工業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 563 | 4.6 | 1976 | 4.9 |
重工業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 2641 | 3.7 | 10196 | 4.8 |
第三產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 483 | 5.9 | 2116 | 6.5 |
城鄉(xiāng)居民生活用電量 | 億千瓦時 | 528 | 8.3 | 2378 | 6.6 |
6000千瓦及以上電廠發(fā)電設(shè)備容量 | 萬千瓦 | 123049 | 9.1 | ||
其中:水 電 | 萬千瓦 | 24657 | 13.7 | ||
火 電 | 萬千瓦 | 86902 | 4.9 | ||
核 電 | 萬千瓦 | 1569 | 6.8 | ||
風(fēng) 電 | 萬千瓦 | 8151 | 24.2 | ||
全國供電煤耗率 | 克/千瓦時 | 315 | -3 | ||
全國線路損失率 | % | 5.0 | -0.17 | ||
全國供熱量 | 萬百萬千焦 | 137528 | 0.4 | ||
全國供熱耗用原煤 | 萬噸 | 8473 | 0.7 | ||
全國供電量 | 億千瓦時 | 14907 | 1.6 | ||
全國售電量 | 億千瓦時 | 14163 | 1.8 | ||
全國發(fā)電設(shè)備累計平均利用小時 | 小時 | 1389 | -36 | ||
其中:水電 | 小時 | 809 | -19 | ||
火電 | 小時 | 1620 | -3 | ||
風(fēng)電 | 小時 | 656 | -92 | ||
全國發(fā)電累計廠用電率 | % | 5.3 | -0.14 | ||
其中:水電 | % | 0.4 | -0.05 | ||
火電 | % | 5.7 | -0.09 | ||
電源基本建設(shè)投資完成額 | 億元 | 658 | |||
其中:水電 | 億元 | 190 | |||
火電 | 億元 | 203 | |||
核電 | 億元 | 142 | |||
電網(wǎng)基本建設(shè)投資完成額 | 億元 | 948 | |||
發(fā)電新增設(shè)備容量 | 萬千瓦 | 1983 | |||
其中:水電 | 萬千瓦 | 528 | |||
火電 | 萬千瓦 | 1003 | |||
新增220千伏及以上變電設(shè)備容量 | 萬千伏安 | 6102 | |||
新增220千伏及以上線路長度 | 千米 | 10282 |
注:全社會用電量指標(biāo)是全口徑數(shù)據(jù)。
責(zé)任編輯: 曹吉生