國家統計局、國家發展和改革委員會、國家能源局20日公布了2015年各省、自治區、直轄市萬元地區生產總值(GDP)能耗降低率等指標。
從萬元GDP能耗降幅看,去年降幅最高的是吉林省,比上年下降10.69%;寧夏2015年萬元GDP能耗上升1.2%。
2015年分省(區、市)萬元地區生產總值能耗降低率等指標公報
國家統計局 國家發展和改革委員會 國家能源局
二○一六年四月二十日
現將2015年各省、自治區、直轄市萬元地區生產總值(GDP)能耗降低率等指標公布如下:
萬元地區生產總值能耗上升或降低 (±%) |
萬元工業增加值能耗上升或降低 (±%) |
萬元地區生產總值電耗上升或降低 (±%) |
|
北 京 | -6.17 | -8.16 | -4.87 |
天 津 | -7.21 | -13.25 | -7.77 |
河 北 | -6.14 | -6.02 | -10.28 |
山 西 | -5.31 | -7.48 | -7.52 |
內蒙古 | -4.00 | -8.80 | -2.29 |
遼 寧 | -3.52 | -1.97 | -5.44 |
吉 林 | -10.69 | -14.44 | -8.33 |
黑龍江 | -4.01 | -6.52 | -4.31 |
上 海 | -3.92 | 0.15 | -4.00 |
江 蘇 | -6.73 | -7.79 | -5.98 |
浙 江 | -3.53 | -4.37 | -6.12 |
安 徽 | -5.58 | -9.04 | -4.87 |
福 建 | -7.70 | -16.43 | -8.42 |
江 西 | -3.92 | -6.70 | -2.12 |
山 東 | -3.72 | -7.88 | -6.49 |
河 南 | -6.57 | -11.54 | -8.94 |
湖 北 | -7.66 | -10.05 | -7.65 |
湖 南 | -6.98 | -12.69 | -6.82 |
廣 東 | -5.71 | -10.47 | -6.08 |
廣 西 | -5.11 | -12.30 | -5.62 |
海 南 | -1.27 | -0.56 | 0.31 |
重 慶 | -6.31 | -8.36 | -9.06 |
四 川 | -7.25 | -12.05 | -8.35 |
貴 州 | -7.46 | -10.84 | -9.66 |
云 南 | -8.83 | -16.84 | -13.43 |
西 藏 | |||
陜 西 | -3.21 | -2.70 | -7.70 |
甘 肅 | -7.46 | -10.66 | -7.20 |
青 海 | -4.26 | -5.49 | -15.89 |
寧 夏 | 1.20 | -2.96 | -4.16 |
新 疆 | -3.63 | -2.95 | 2.75 |
1、指標解釋及計算方法
萬元地區生產總值能耗指一個地區生產每萬元地區生產總值所消耗的能源。
地區生產總值和工業增加值按照2010年價格計算。
2、統計范圍
萬元工業增加值能耗的統計范圍是年主營業務收入2000萬元及以上的工業法人企業。公報不含香港特別行政區、澳門特別行政區和臺灣省。
3、2015年全國萬元國內生產總值能耗降低5.6%。
4、西藏自治區的數據暫缺。
責任編輯: 曹吉生